Un patin de hockey sur glace doit être solide et résister à l'usure des matchs sauvages sur le terrain de hockey sur glace. C'est pourquoi ces patins Story Ultra sont fabriqués avec un matériau plastique solide comme la coque extérieure qui renforce la botte pour une utilisation agressive et intense sur la glace. De plus, cette coque offre également une bonne protection contre les blessures aux pieds.
Le matériau intérieur en textile offre une bonne chaleur et un confort pour tous vos futurs patins de hockey sur glace. Lors de l'achat, la lame est poncée en usine et est prête à l'emploi. Cependant, il est recommandé d'aiguiser la lame régulièrement pour garder la qualité au top.
Si vous avez récemment rejoint une équipe de hockey sur glace ou si vous avez juste besoin d'une paire de nouveaux patins pour le hockey sur glace, alors vous allez adorer ces patins Story Ultra !
Si vous achetez pour plus de 90 € dans notre boutique, nous payons les frais de transport pour vous. 39 € → 90 € Frais de livraison 6,95 €.
Plus d'informations ici.
Délai de livraison: 2-6 jour ouvrable livraison à votre adresse.
Plus d'informations ici.
Si vous commandez en ligne à l'Euro Skateshop, vous avez toujours 365 jours de droit de retour - **et nous allons naturellement transférer l'argent.
Nous offrons le retour gratuit si vous souhaitez échanger pour une autre taille.
Plus d'informations ici.
| Mécanisme de fermeture | Lacets |
|---|---|
| maintien de la cheville | Maintien élevé de la cheville |
| Blade sharpening | Préaffûté en usine |
| Pointe d'attaque | Non |
| Matériau de la doublure | Textile |
| Broyage | Affûté en usine |
| Type de démarrage | Veste rigide |
| Matériel de démarrage | Plastique |
| Matériau de lame | Stainless steel |
| Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 2 |
| Qty Increments (B2B) | 1 |
| SKU | 1101005096803-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Non |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Legacy, Story Ultra, Story Sonic, Story Spark, Story Flash, Story Misty and Story Verso
Mesurez la longueur de votre pied pour trouver la taille qui vous convient le mieux.
Tableau de conversion - Trouvez votre taille
| Longueur du pied | Mesures de la semelle | US Femmes |
US Homme |
Longueur du pied | Mesures de la semelle | Taille EU | Taille UK |
| 7.6" | 8" | 1.5 | 1.5 | 19,3 cm | 20,3 cm | 32 | Uk kid 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20,5 cm | 21,5 cm | 34 | 2 |
| 8.4" | 8.8" | 4 | 3.5 | 21,4 cm | 22,4 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 8.8" | 9.2" | 6 | 5 | 22,5 cm | 23,5 cm | 37 | 4 |
| 9.1" | 9.5" | 7 | 6 | 23,2 cm | 24,2 cm | 38 | 5 |
| 9.3" | 9.7" | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 cm | 39 | 6 |
| 9.6" | 10.0" | 8.5 | 7.5 | 24,4 cm | 25,4 cm | 40 | 6.5 |
| 9.9" | 10.3" | 9 | 8 | 25,1 cm | 26,1 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 25,8 cm | 26,8 cm | 42 | 8 |
| 10.4" | 10.8" | 11 | 10 | 26,5 cm | 27,5 cm | 43 | 9 |
| 10.6" | 11.0" | 12 | 10.5 | 26,8 cm | 27,8 cm | 44 | 10 |
| 10.8" | 11.2" | 13 | 11.5 | 27,4 cm | 28,4 cm | 45 | 10.5 |
| 11.0" | 11.4" | 14 | 12 | 28 cm | 29 cm | 46 | 11 |
| 11.2" | 11.6" | 14.5 | 13 | 28,5 cm | 29,5 cm | 47 | 12 |
Comment mesurer correctement la longueur du pied
Consultez nos instructions ci-dessous et comparez la longueur de votre pied au tableau des tailles.
Longueur du pied
Portez une chaussette et placez votre talon contre un mur. Mesurez la distance entre le mur et le bout de votre orteil.
Les modèles de patins à roulettes peuvent avoir des tailles légèrement différentes même s'ils proviennent du même fabricant. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser la longueur de votre pied pour trouver la meilleure taille. Certains fabricants utilisent le mondopoint (norme internationale) qui se mesure en mm. Nous aimons être aussi locaux que possible et afficher les mesures en pouces - en espérant que ce soit plus facile pour vous.


| Mécanisme de fermeture | Lacets |
|---|---|
| Type de démarrage | Veste rigide |
| maintien de la cheville | Maintien élevé de la cheville |
| Matériel de démarrage | Plastique |
| Blade sharpening | Préaffûté en usine |
| Matériau de lame | Stainless steel |
| Pointe d'attaque | Non |
| SKU | 1101005096803-vconf |
| Matériau de la doublure | Textile |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Broyage | Affûté en usine |
VOIR AUSSI
- Sports d'hiver
- Patins à glace
- Patins à glace récréatifs
- Story Ultra Patins à glace










